Explore certified nursing assistant opportunities in 71+ major cities across the United States. Compare salaries, job demand, and find your perfect position.
| Location | Population | Avg. Salary | Job Demand | Class Locations | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Albuquerque NM | 565K | $48,600 | medium | 6 | View JobsClasses |
Anaheim CA | 347K | $51,800 | high | 8 | View JobsClasses |
Arlington TX | 394K | $36,800 | high | 8 | View JobsClasses |
Atlanta GA | 499K | $34,600 | high | 14 | View JobsClasses |
Aurora CO | 379K | $48,600 | medium | 6 | View JobsClasses |
Austin TX | 979K | $37,100 | high | 13 | View JobsClasses |
Bakersfield CA | 384K | $50,200 | medium | 6 | View JobsClasses |
Baltimore MD | 586K | $43,600 | high | 12 | View JobsClasses |
Boston MA | 685K | $51,300 | high | 15 | View JobsClasses |
Charlotte NC | 875K | $39,300 | high | 11 | View JobsClasses |
Chicago IL | 2.7M | $45,300 | high | 18 | View JobsClasses |
Cincinnati OH | 302K | $40,100 | medium | 8 | View JobsClasses |
Cleveland OH | 384K | $41,800 | medium | 9 | View JobsClasses |
Colorado Springs CO | 479K | $48,800 | medium | 6 | View JobsClasses |
Columbus OH | 906K | $42,400 | medium | 9 | View JobsClasses |
Corpus Christi TX | 318K | $36,000 | medium | 6 | View JobsClasses |
Dallas TX | 1.3M | $37,200 | very-high | 19 | View JobsClasses |
Denver CO | 716K | $49,500 | high | 12 | View JobsClasses |
Detroit MI | 670K | $45,800 | medium | 8 | View JobsClasses |
El Paso TX | 679K | $35,800 | medium | 7 | View JobsClasses |
Fort Worth TX | 919K | $36,900 | high | 12 | View JobsClasses |
Fresno CA | 542K | $51,200 | medium | 7 | View JobsClasses |
Greensboro NC | 307K | $38,200 | high | 7 | View JobsClasses |
Henderson NV | 349K | $41,100 | high | 7 | View JobsClasses |
Honolulu HI | 345K | $58,000 | high | 5 | View JobsClasses |
Houston TX | 2.3M | $36,700 | very-high | 20 | View JobsClasses |
Indianapolis IN | 888K | $41,500 | medium | 8 | View JobsClasses |
Jacksonville FL | 950K | $39,800 | high | 10 | View JobsClasses |
Kansas City MO | 508K | $39,900 | medium | 8 | View JobsClasses |
Las Vegas NV | 642K | $44,300 | high | 10 | View JobsClasses |
Lexington KY | 320K | $37,000 | medium | 7 | View JobsClasses |
Lincoln NE | 294K | $38,600 | medium | 6 | View JobsClasses |
Long Beach CA | 467K | $52,300 | high | 8 | View JobsClasses |
Los Angeles CA | 3.9M | $52,900 | high | 22 | View JobsClasses |
Louisville KY | 618K | $39,900 | medium | 8 | View JobsClasses |
Memphis TN | 633K | $37,200 | medium | 7 | View JobsClasses |
Mesa AZ | 504K | $43,200 | high | 9 | View JobsClasses |
Miami FL | 442K | $39,500 | very-high | 16 | View JobsClasses |
Milwaukee WI | 577K | $44,800 | medium | 9 | View JobsClasses |
Minneapolis MN | 430K | $51,400 | high | 12 | View JobsClasses |
Nashville TN | 671K | $37,700 | high | 9 | View JobsClasses |
New Orleans LA | 384K | $33,300 | medium | 7 | View JobsClasses |
New York NY | 8.3M | $51,800 | high | 25 | View JobsClasses |
Newark NJ | 303K | $42,100 | high | 10 | View JobsClasses |
Oakland CA | 441K | $53,900 | high | 10 | View JobsClasses |
Oklahoma City OK | 696K | $35,900 | medium | 8 | View JobsClasses |
Omaha NE | 486K | $48,800 | medium | 7 | View JobsClasses |
Orlando FL | 321K | $33,600 | very-high | 12 | View JobsClasses |
Philadelphia PA | 1.6M | $49,400 | high | 15 | View JobsClasses |
Phoenix AZ | 1.6M | $43,800 | high | 14 | View JobsClasses |
Pittsburgh PA | 301K | $47,400 | medium | 10 | View JobsClasses |
Plano TX | 294K | $37,300 | high | 8 | View JobsClasses |
Portland OR | 653K | $58,400 | high | 11 | View JobsClasses |
Raleigh NC | 474K | $39,000 | high | 9 | View JobsClasses |
Riverside CA | 318K | $44,200 | high | 8 | View JobsClasses |
Sacramento CA | 525K | $50,800 | high | 11 | View JobsClasses |
Salt Lake City UT | 210K | $39,700 | high | 8 | View JobsClasses |
San Antonio TX | 1.5M | $36,200 | high | 12 | View JobsClasses |
San Diego CA | 1.4M | $52,400 | high | 16 | View JobsClasses |
San Francisco CA | 874K | $56,800 | high | 14 | View JobsClasses |
San Jose CA | 1.0M | $54,200 | medium | 11 | View JobsClasses |
Seattle WA | 754K | $53,200 | high | 13 | View JobsClasses |
St. Louis MO | 287K | $39,400 | medium | 9 | View JobsClasses |
St. Paul MN | 303K | $43,700 | high | 8 | View JobsClasses |
Stockton CA | 320K | $44,200 | medium | 7 | View JobsClasses |
Tampa FL | 385K | $39,700 | high | 11 | View JobsClasses |
Tucson AZ | 548K | $42,900 | high | 8 | View JobsClasses |
Tulsa OK | 413K | $35,600 | medium | 6 | View JobsClasses |
Virginia Beach VA | 459K | $41,900 | medium | 8 | View JobsClasses |
Washington DC | 690K | $46,200 | high | 10 | View JobsClasses |
Wichita KS | 398K | $40,100 | medium | 5 | View JobsClasses |
Before applying for jobs, make sure you're prepared for the CNA certification exam. Practice with our comprehensive test questions.
Take Practice Exam